◎ 住宅ローン減税の段階的縮小と
H19年 ・ H20年の特例制度
◆ 住宅ローン減税 段階的縮小に! ⇒ (控除期間の10年は変わらず) |
入居時期 | 減税対象 ローン残高(A) | 控除期間 | (A)に対する 控除割合 | 最大 控除額 |
---|---|---|---|---|
2004年末まで | 5000万円まで | 10年 | 1.0% | 500万円 |
2005年中 (H17年) | 4000万円まで | 1〜8年目 | 1.0% | 360万円 |
9.10年目 | 0.5% | |||
2006年中 (H18年) | 3000万円まで | 1〜7年目 | 1.0% | 255万円 |
8〜10年目 | 0.5% | |||
2007年中 (H19年) | 2500万円まで | 1〜6年目 | 1.0% | 200万円 |
7〜10年目 | 0.5% | |||
2008年中 (H20年) | 2000万円まで | 1〜6年目 | 1.0% | 160万円 |
7〜10年目 | 0.5% |
入居時期 | 減税対象 ローン残高(A) | 控除期間 | (A)に対する 控除割合 | 最大 控除額 |
---|---|---|---|---|
2007年中 (H19年) | 2500万円まで | 1〜10年目 | 0.6% | 200万円 |
11〜15年目 | 0.4% | |||
2008年中 (H20年) | 2000万円まで | 1〜10年目 | 0.6% | 160万円 |
11〜15年目 | 0.4% |
右の(1) (2) の いずれか 少ない金額 | (1) 住宅借入金等特別控除可能額 | − | その年分の 所得税額 (※) | = | 残 額 |
---|---|---|---|---|---|
(2) 税源移譲実施前の税率を適用 して計算した所得税額 (※) |